Useful links:

Language Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English AGPL-3.0-or-later 78% 300 66 0 0 0 0 0 0 0
Arabic AGPL-3.0-or-later 0% 17 17 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaijani AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Bengali AGPL-3.0-or-later 0% 4 4 1 1 9 1 0 0 0
Bengali (Bangladesh) AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Bengali (India) AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Catalan AGPL-3.0-or-later 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Simplified Han script) AGPL-3.0-or-later 60% 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional Han script) AGPL-3.0-or-later 8 0 0 0 0 0 0 1 0
Croatian AGPL-3.0-or-later 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech AGPL-3.0-or-later 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Danish AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Dutch AGPL-3.0-or-later 3% 29 28 0 0 0 0 0 0 0
English (XA pseudolocale) AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Esperanto AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Finnish AGPL-3.0-or-later 0% 5 5 0 0 0 0 0 0 0
French AGPL-3.0-or-later 49 0 0 0 0 0 0 0 0
German AGPL-3.0-or-later 4% 21 20 0 0 0 0 0 0 0
Greek AGPL-3.0-or-later 0% 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Gujarati AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Hebrew AGPL-3.0-or-later 0% 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Hindi AGPL-3.0-or-later 0% 9 9 3 3 29 3 0 0 0
Icelandic AGPL-3.0-or-later 0% 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Indonesian AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Italian AGPL-3.0-or-later 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese AGPL-3.0-or-later 0% 2 2 3 3 29 3 0 0 0
Kannada AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Khmer (Central) AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Korean AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Kurdish (Central) AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Lithuanian AGPL-3.0-or-later 3% 28 27 3 3 24 3 0 0 0
Luganda AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Malay AGPL-3.0-or-later 0% 4 4 1 1 9 1 0 0 0
Norwegian Bokmål AGPL-3.0-or-later 0% 4 4 1 1 10 0 0 0 0
Occitan AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Persian AGPL-3.0-or-later 0% 17 17 0 0 0 0 0 0 0
Polish AGPL-3.0-or-later 0% 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese AGPL-3.0-or-later 0% 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese (Brazil) AGPL-3.0-or-later 1% 129 128 1 1 5 0 0 0 0
Portuguese (Portugal) AGPL-3.0-or-later 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Romanian AGPL-3.0-or-later 0% 3 3 4 4 34 4 0 0 0
Russian AGPL-3.0-or-later 0% 17 17 0 0 0 0 0 0 1
Sinhala AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Slovak AGPL-3.0-or-later 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenian AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Spanish AGPL-3.0-or-later 84% 12 1 1 1 10 0 0 1 0
Swedish AGPL-3.0-or-later 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Tagalog AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Tamil AGPL-3.0-or-later 0% 85 85 3 3 29 3 0 0 0
Thai AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Turkish AGPL-3.0-or-later 0% 19 19 0 0 0 0 0 0 0
Uzbek AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Vietnamese AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Yoruba AGPL-3.0-or-later 0% 0 0 5 6 48 5 0 0 0
Please sign in to see the alerts.

Summary

Project website securedrop.org
Instructions for translators
Project maintainers13 User avatar adaFPFUser avatar zenmonkeykstopUser avatar eloquenceUser avatar cfmUser avatar weblate-notificationsUser avatar john.sUser avatar adrianoUser avatar nathandyerUser avatar iiatyyUser avatar legoktmUser avatar rocodesUser avatar ChidoMUser avatar soleilera
Project reviewers17 User avatar deeplowUser avatar adaFPFUser avatar zenmonkeykstopUser avatar eloquenceUser avatar cfmUser avatar weblate-notificationsUser avatar kwadronautUser avatar john.sUser avatar adrianoUser avatar nathandyerUser avatar iiatyyUser avatar legoktmUser avatar rocodesUser avatar communiaaUser avatar kayazerenUser avatar ChidoMUser avatar soleilera
Translation license GNU Affero General Public License v3.0 or later
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Translations are reviewed by dedicated reviewers.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository local:
Repository branch main
Weblate repository https://weblate.securedrop.org/git/securedrop/glossary/
File mask *.tbx
03/04/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 1,002 1,291 9,271
Source 300 412 2,809
Approved 14% 144 14% 192 14% 1,385
Waiting for review 49% 492 47% 613 47% 4,380
Translated 87% 876 88% 1,144 87% 8,075
Needs editing 1% 3 1% 3 1% 25
Read-only 23% 240 26% 339 24% 2,310
Failing checks 0% 0 0% 0 0% 0
Strings with suggestions 1% 2 1% 2 1% 19
Untranslated strings 12% 123 11% 144 12% 1,171

Quick numbers

1,291
Hosted words
1,002
Hosted strings
87%
Translated
0
Components
54
Languages
54
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+87%
Contributors
+100%
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 02/22/2026
User avatar aaloo

Translation added

02/21/2026
User avatar aaloo

String added

02/21/2026
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 12/28/2025
User avatar jpiccino

Marked for edit

12/27/2025
User avatar jpiccino

Explanation updated

12/27/2025
User avatar mengpangwang

Suggestion added

07/15/2025
User avatar None

Changes committed

Changes committed 06/27/2025
User avatar maryamazad

Translation completed

Translation completed 06/26/2025
User avatar maryamazad

Explanation updated

06/26/2025
Browse all component changes