| Language | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English AGPL-3.0-or-later | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9 | |
| Arabic AGPL-3.0-or-later | 78% | 97% | 68 | 9 | 187 | 1,355 | 8 | 9 | 35 | 2 | |
| Azerbaijani AGPL-3.0-or-later | 0% | 1% | 1 | 355 | 2,730 | 17,778 | 355 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali AGPL-3.0-or-later | 0% | 17% | 62 | 294 | 2,467 | 15,949 | 294 | 3 | 0 | 0 | |
| Bengali (Bangladesh) AGPL-3.0-or-later | 0% | 2% | 8 | 348 | 2,679 | 17,432 | 348 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali (India) AGPL-3.0-or-later | 0% | 1% | 3 | 353 | 2,710 | 17,649 | 353 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalan AGPL-3.0-or-later | 90% | 99% | 31 | 2 | 76 | 499 | 2 | 2 | 13 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) AGPL-3.0-or-later | 89% | 98% | 30 | 7 | 144 | 1,052 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) AGPL-3.0-or-later | 90% | 99% | 30 | 3 | 109 | 807 | 3 | 13 | 36 | 0 | |
| Croatian AGPL-3.0-or-later | 98% | 99% | 4 | 3 | 109 | 807 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Czech AGPL-3.0-or-later | 82% | 90% | 29 | 33 | 319 | 2,200 | 33 | 2 | 1 | 0 | |
| Danish AGPL-3.0-or-later | 0% | 13% | 48 | 308 | 2,417 | 15,615 | 308 | 2 | 2 | 0 | |
| Dutch AGPL-3.0-or-later | 85% | 97% | 42 | 9 | 170 | 1,228 | 9 | 8 | 17 | 10 | |
| Esperanto AGPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | |
| Finnish AGPL-3.0-or-later | 2% | 100% | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| French AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| German AGPL-3.0-or-later | 80% | 99% | 68 | 1 | 23 | 129 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
| Greek AGPL-3.0-or-later | 99% | 99% | 0 | 3 | 109 | 807 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Hebrew AGPL-3.0-or-later | 0% | 99% | 353 | 3 | 109 | 807 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Hindi AGPL-3.0-or-later | 67% | 68% | 2 | 113 | 890 | 5,793 | 112 | 11 | 14 | 1 | |
| Icelandic AGPL-3.0-or-later | 99% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Indonesian AGPL-3.0-or-later | 0% | 52% | 187 | 169 | 1,488 | 10,033 | 169 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian AGPL-3.0-or-later | 97% | 99% | 7 | 3 | 109 | 807 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Japanese AGPL-3.0-or-later | 0% | 42% | 151 | 205 | 2,085 | 13,452 | 205 | 1 | 3 | 0 | |
| Kannada AGPL-3.0-or-later | 0% | 1% | 6 | 350 | 2,722 | 17,742 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
| Khmer (Central) AGPL-3.0-or-later | 0% | 1% | 2 | 354 | 2,792 | 17,696 | 354 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean AGPL-3.0-or-later | 0% | 7% | 27 | 329 | 2,601 | 16,878 | 329 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Sorani) AGPL-3.0-or-later | 0% | 0% | 0 | 356 | 2,731 | 17,788 | 356 | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuanian AGPL-3.0-or-later | 0% | 63% | 227 | 129 | 1,049 | 7,071 | 129 | 1 | 0 | 0 | |
| Luganda AGPL-3.0-or-later | 0% | 0% | 0 | 356 | 2,731 | 17,788 | 356 | 1 | 0 | 0 | |
| Norwegian Bokmål AGPL-3.0-or-later | 65% | 99% | 123 | 1 | 23 | 129 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| Persian AGPL-3.0-or-later | 0% | 99% | 355 | 1 | 23 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish AGPL-3.0-or-later | 1% | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Portuguese (Brazil) AGPL-3.0-or-later | 67% | 99% | 114 | 1 | 23 | 129 | 1 | 11 | 18 | 13 | |
| Portuguese (Portugal) AGPL-3.0-or-later | 90% | 91% | 2 | 31 | 302 | 2,097 | 31 | 14 | 0 | 1 | |
| Romanian AGPL-3.0-or-later | 67% | 98% | 110 | 5 | 117 | 865 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Russian AGPL-3.0-or-later | 67% | 96% | 104 | 11 | 226 | 1,576 | 11 | 2 | 13 | 3 | |
| Sinhala AGPL-3.0-or-later | 0% | 1% | 3 | 353 | 2,727 | 17,760 | 353 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovak AGPL-3.0-or-later | 76% | 90% | 49 | 33 | 319 | 2,200 | 33 | 2 | 0 | 0 | |
| Slovenian AGPL-3.0-or-later | 0% | 3% | 14 | 342 | 2,708 | 17,165 | 341 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish AGPL-3.0-or-later | 85% | 99% | 49 | 1 | 23 | 129 | 1 | 3 | 5 | 16 | |
| Swedish AGPL-3.0-or-later | 98% | 99% | 6 | 1 | 23 | 129 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| Tagalog AGPL-3.0-or-later | 0% | 0% | 0 | 356 | 2,731 | 17,788 | 356 | 1 | 0 | 0 | |
| Tamil AGPL-3.0-or-later | 0% | 63% | 226 | 130 | 1,080 | 7,290 | 130 | 7 | 1 | 0 | |
| Thai AGPL-3.0-or-later | 0% | 1% | 6 | 350 | 2,697 | 17,562 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish AGPL-3.0-or-later | 64% | 99% | 124 | 2 | 54 | 348 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Uzbek AGPL-3.0-or-later | 0% | 0% | 0 | 356 | 2,731 | 17,788 | 356 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese AGPL-3.0-or-later | 0% | 31% | 113 | 243 | 2,202 | 14,639 | 243 | 0 | 0 | 0 | |
| Yoruba AGPL-3.0-or-later | 0% | 40% | 143 | 213 | 1,915 | 12,895 | 209 | 10 | 1 | 0 | |
Summary
| Project website | securedrop.org | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | ||
| Project maintainers14 |
|
|
| Project reviewers19 |
|
|
| Translation license | GNU Affero General Public License v3.0 or later | |
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
https://github.com/freedomofpress/securedrop.git
|
|
| Repository branch | develop | |
| Last remote commit |
Merge pull request #7842 from freedomofpress/update-pip
ea1d6dad5
|
|
| Last commit in Weblate |
Update translation files
17c8548ee
Weblate authored 06/01/2026 |
|
| Weblate repository |
https://weblate.securedrop.org/git/securedrop/securedrop/
|
|
| File mask |
securedrop/translations/*/LC_MESSAGES/messages.po
|
|
06/01/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17,444 | 134,239 | 871,612 | |||
| Source | 356 | 2,731 | 17,788 | |||
| Approved | 37% | 6,575 | 36% | 48,870 | 36% | 316,170 |
| Waiting for review | 22% | 3,988 | 21% | 29,158 | 21% | 187,874 |
| Translated | 62% | 10,919 | 60% | 80,759 | 59% | 521,832 |
| Needs editing | 1% | 10 | 1% | 184 | 1% | 1,306 |
| Read-only | 2% | 356 | 2% | 2,731 | 2% | 17,788 |
| Failing checks | 2% | 358 | 3% | 4,979 | 3% | 34,246 |
| Strings with suggestions | 1% | 200 | 1% | 2,219 | 1% | 14,217 |
| Untranslated strings | 37% | 6,515 | 39% | 53,296 | 39% | 348,474 |
Quick numbers
134 k
Hosted words
17,444
Hosted strings
62%
Translated
0
Components
49
Languages
49
Translations
65
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+62%
+66%
Contributors
+100%
None
Changes pushed |
Changes pushed
06/01/2026
|
None
Alert triggered |
Repository has changes.
06/01/2026
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
05/31/2026
|
None
Alert triggered |
Repository has changes.
05/31/2026
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
05/30/2026
|
None
Alert triggered |
Repository has changes.
05/30/2026
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
05/29/2026
|
None
Alert triggered |
Repository has changes.
05/29/2026
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
05/28/2026
|
None
Alert triggered |
Repository has changes.
05/28/2026
|
None